![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus Freude am Marathon. Für Peanut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit Frankfurt 1999 ... war meine Freundin als Begleitservice bei meinen Marathonkämpfen im Einsatz ... bis sie im Herbst 2004 erstmals Gedanken an einen eigenen Start hegte. Maximal ein Halbmarathon sollte es sein. Nicht mehr. Allzu groß schienen der Respekt und die Ehrfurcht vorm klassischen Lauf. Einer zarten Annäherung über die 5,6 Kilometer des Frankfurter »JPM« im Sommer 2005 folgte im Herbst darauf der 10-Kilometer-Lauf bei der Premiere von Bensheim und der Dresden-Halbmarathon. Damit stand Peanut im Wettkampfsport. Nach einem guten Grundlagenausdauertraining im Winter startete Peanut im Mai 2006 ihren ersten Marathonlauf in Würzburg - und lief dank eines unerschütterlich festen Charakters ungleich leichter ins Ziel, als manch ein anderer. Seitdem bereiten wir uns als Tandem immer im Früh- und Spätjahr auf einen Wettstreit über die berühmten »42,195« vor. Nach vier entbehrungsreichen Jahren hat Peanut den Kampf gegen die Zeiger der Uhren gewonnen, und ist in Chicago erstmals unter vier Stunden gekommen. Mit 3:57 Stunden lief sie in Amsterdam 2010 die beste Marathonzeit ihres Lebens. Das Endziel - die Zielstriche in Boston, London, Berlin, Chicago und New York zu sehen - war im Herbst 2009 erreicht. Die World Majors tragen wir nun auf ewig im Herzen! Monumente des Marathons Als »World Marathon Majors« werden die fünf dominierenden Marathons der Welt bezeichnet, darunter drei in USA, einer in England und einer in Deutschland. Zwei Kämpfe werden im Frühjahr ausgetragen, drei im Herbst. Boston fand erstmals 1897 statt, New York 1970, Berlin 1974, Chicago 1977, London folgte 1981. Die Strecken unterscheiden sich stark: Alle führen zwar über 42,195 Kilometer, jedoch kommen Berlin und besonders Chicago mit einem sehr flachen und mit Weltrekorden glänzendem Gelände aus. London hingegen weist einige leichtere Rampen auf. Im Gegensatz zu diesen drei durchweg auf Asphalt ausgetragenen Klassikern zeichnet sich der Mythos Boston und das durch fünf hohe Brücken verbundene New York durch teils robuste Passagen aus. Bei allen fünf ist die Weltspitze am Start. Die Strahlkraft schlägt einen für immer in den Bann! Nirgends sind die Gefühle so groß wie im »Wellesley Scream Tunnel«, auf der »Tower Bridge«, am »Wilden Eber«, im »Loop« und auf der »First Avenue«! Als die Welt noch uns gehörte... Der Eintritt zur WMM verschlang an Reiskosten, Unterbringung und Verpflegung pro Person: London 22.7.07 ........ 770 Euro Boston 21.4.08 ....... 1440 Euro Berlin 28.9.08 ........... 390 Euro New York 2.11.08 ... 1780 Euro Chicago 11.10.09 ... 1540 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEANUTS MERITEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeitraum: seit 2006 Verein: Spiridon Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHRENTAFEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM = Halbmarathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERGEBNISSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Bruttozeitnahme / ** Gesamtplatz M/W / +/- Krumme Distanz / # Berglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUFBERICHTE MIT ALLEN STARTS VON PEANUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... Frankfurt-Marathon 2011 ... 21/15 km: Hausen I Koberstadt I Ginnheim ..... Karlsruhe-Marathon 2011 ..... Hessentags-Marathon 2011 ..... Rotterdam-Marathon 2011 ..... Bienwald-Marathon 2011 ... 10/21 km: Frankfurt I Alten-Buseck I Mörfelden ..... Amsterdam-Marathon 2010 ... 10/21 km: Stierstadt I Karben I Bruchköbel I Ginnheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... Münster-Marathon 2010 ..... Sommerserie 2010 ... 21 km: Großkrotzenburg I Oberursel ..... Rotterdam-Marathon 2010 ..... Bienwald-Marathon 2010 ... 10/21 km: Frankfurt I Alten-Buseck I Mörfelden I Seligenstadt ..... Arolsen-Marathon 2009 ... 10 km: Rodgau ..... Chicago-Marathon 2009 ... 10/21 km: Frankfurt I Stierstadt I Karben I Koberstadt I N. Isenburg ..... Paris-Marathon 2009 ... 21 km: Gießen I Buseck I Mörfelden I B.Kreuznach ..... New-York-City-Marathon 2008 ... 21 km: Hausen I Hüttenfeld I Mühlheim ..... Berlin-Marathon 2008 ... 10/21 km: Frankfurt I Hausen I Hüttenfeld I Mühlheim ..... Boston-Marathon 2008 ... 10/21 km: Frankfurt I Mörfelden I Frankfurt I Brechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... Berlin-Marathon 2007 ... 10/21 km: Frankfurt I Karben I Mühlheim ..... London-Marathon 2007 ... 10/21 km: Frankfurt I Hofheim I Frankfurt I Gießen ..... Frankfurt-Marathon 2006 ..... Berlin-Marathon 2006 ... 21 km: Bruchköbel I Karben ..... Würzburg-Marathon 2006 ... 10/21 km: Frankfurt I Nidderau ..... Dresden-Marathon 2005 ... 10/21 km: Bensheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreib an Peanut...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Aktualiserung: 22. Januar 2012 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||